기본 요금은
어디서 가입해도 동일해요.

딱 5분만 투자해서 아래 내용을 확인해 보세요.
모르면 손해 보는 핵심만 쉽게 정리했어요!
| 인터넷 상품와이파이 기기는 무상으로 제공돼요.(기본 셋톱박스 4,400원이 포함된 금액이에요.) | 모바일 결합 여부 | 100M | 500M | 1G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금 | 사은품 | 요금 | 사은품 | 요금 | 사은품 | ||
| 인터넷 | 미결합 | 22,000원 | 20만원 | 33,000원 | 23만원 | 38,500원 | 23만원 |
| 1대결합 | 16,500원 | 23,100원 | 25,300원 | ||||
| 219채널인터넷 + 실속형 | 미결합 | 39,600원 | 40만원 | 45,100원 | 47만원 | 50,600원 | 47만원 |
| 1대결합 | 34,100원 | 35,200원 | 37,400원 | ||||
| 258채널인터넷 + 프리미엄VOD | 미결합 | 45,100원 | 40만원 | 50,600원 | 47만원 | 56,100원 | 47만원 |
| 1대결합 | 39,600원 | 40,700원 | 42,900원 | ||||
‘참 쉬운 가족결합 기준 결합 적용 금액입니다.’
LG U+ 인터넷과 IPTV 요금은결합 여부 + 속도(100M/500M/1G) 에 따라 달라져요.
기본 요금은
어디서 가입해도 동일해요.
차이는 “사은품 + 안내 방식”이에요.
복잡한 표는 상담 시 맞춤으로 안내해 드려요!
할인은 딱 4가지만 있어요.
LG U+ 인터넷 할인은 아래 4가지가 전부예요.

약정 할인

가족결합 할인

제휴카드 할인

복지 할인
(일부 대상만)
약정은 무조건 3년이 유리해요.
같은 상품이라도 약정에 따라 비용 차이가 커요.
실제로는 30만 원 이상 차이 나는 경우도 많아요.
설치 후 12개월 내 해지하면?
사은품은 전액 반환해야 해요.
이게 핵심이에요.
모르면 가장 많이 손해 보는 부분이에요.
→ 고가 요금제 사용 시 유리
→ 일반 요금제 사용자에게 유리
→ 인터넷 2회선 이상
→ 특정 조건에서 추가 할인
85,000원 이상 요금제 2명 이상 → 투게더 결합 추천
그 이하 및 알뜰 요금제 → 참 쉬운 가족결합 추천
결합만 잘해도 최대 100만 원 이상 절약이 가능해요.
| 결합 종류 | 결합 상품 | 결합 조건 | 혜택 요약 |
|---|---|---|---|
| 특수 상황 | 신혼플러스 | 예비 부부, 신혼 부부 5g : 85요금제 LTE 78 요금제 이상 | 모바일 요금 6개월 무료 + 월 최대 22,850원 할인 |
| 시니어플러스 | 약 65세 이상 사용자 | 인터넷 3,100원 추가 할인 | |
| 인터넷 + 휴대폰 | 투게더 결합 | 모바일 5회선, 인터넷 5회선까지 요금제에 따라 할인 금액 변동 | 인터넷 11,000원/ 휴대폰 최대 20,000원 할인 |
| 참 쉬운 가족결합 | 모바일 10회선, 인터넷 3회선까지 요금제에 따라 할인 금액 변동 | 인터넷 13,200원/ 휴대폰 최대 5,500원 할인 | |
| 인터넷 + 인터넷 | 패밀리 결합 | 인터넷 2대 이상 | 인터넷 5,500원 |
| 구분 | 월 요금 | 1회선 | 2회선 | 3회선 | 4회선~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 할인 | |||||
| 참 쉬운 가족결합 | 69,000원 미만 | 할인 X | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 |
| 69,000원 이상 | 3,300원 | 5,500원 | 6,600원 | ||
| 88,000원 이상 | 4,400원 | 6,600원 | 8,800원 | ||
| 투게더 결합 | 85,000원 이상 | 할인 X | 10,000원 | 14,000원 | 20,000원 |
| 100M | 500M | 1G | |||
| 참 쉬운 가족결합 | 5,500원 | 9,900원 | 13,200원 | ||
| 투게더 결합 | 결합 불가 | 11,000원 | |||
있으면 좋은 제휴카드 할인
카드 자동이체 시 추가 할인을 받을 수 있어요.

월 7,000원 ~ 15,000원 할인

대신 전월 실적 조건 있음
평소 카드 사용이 많다면 추천해요.
| 카드사 | 카드명 | 할인 혜택 |
|---|---|---|
| 삼성카드 | LG U+ 삼성카드 | 30만 원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 현대카드 | LG U+ 현대카드M Edition3 (통신할인형2.0) | 50만 원 이상 실적 15,000원 할인 (1~24개월) |
| 하나카드 | 더 심플 하나카드 | 30만 원 이상 실적 10,000원 할인 |
| LG U+Family 하나카드 | 30만 원 이상 실적 통신료 25% 청구할인 (25개월 이후 15% 청구할인) | |
| 신한카드 | LG U+ 사장님 통할인 신한카드 | 70만 원 이상 실적 10,000원 할인 (25개월 이후 6,000원 할인) |
| 롯데카드 | LG U+ x LOCA 롯데카드 | 30만 원 이상 실적 10,000원 할인 (25개월 이후 6,000원 할인) |
| NH카드 | NH올원 LG U+ 카드 | 30만 원 이상 실적 9,000원 할인 |
대칭형 vs 비대칭형
이건 반드시 확인해야 하는 부분이에요.
대칭형 (FTTH)
빠르고 안정적인 인터넷
비대칭형 (HFC)
속도 불안정, 끊김 발생 가능
요금은 같지만 품질 차이는 큽니다.
주소 조회로 확인 가능해요!문의 주시면 대신 확인해 드려요.
※ LG U+ 대칭형 인터넷 설치 지역 조회 링크* 해당 링크를 통해서 대칭형 비대칭형 조회가 가능해요.1G 인터넷을 설치할 수 있으면 대칭형 인터넷 설치 가능 지역이에요.
설치 일정
신청 후 1~3일 내 설치가 가능해요.
기사님과 일정 조율을 진행해요.
당일 설치는 상황에 따라 가능해요.
설치 시간
평균 30분 내외에요.
환경에 따라 달라질 수 있어요.
사은품 지급
설치 완료 후 별도 요청이 필요해요.
빠르게 지급을 도와드려요.
설치 비용
인터넷 단독 / TV 포함 여부에 따라 달라요.
평일 / 주말 요금이 달라요.
상세 금액은 상담 시 안내해 드려요.
궁금하신 사항이 있거나 상품 상담이 필요하신 경우
맞춤 상담을 신청해 주세요.
친절한 상담원이 직접 전화드려 안내해 드립니다.
전문 맞춤 상담을 통해 나에게 맞는
최적의 상품을 안내받아보세요.
평일ㅣ09:00 - 18:00 점심시간ㅣ12:00 - 13:00